| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2014): Maret | Analisis Budaya Organisasi pada Universitas Muhammadyah Lampung dengan Menggunakan Model Denison | Abstract PDF |
| . Marzuki | ||
| Vol 9, No 2 (2020): September | Analisis Dampak Industri Stockpile Batu Bara Terhadap Lingkungan Dan Tingkat Kesehatan Masyarakat | Abstract PDF |
| Zainal Muslim, Helina Helmy | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Maret | Analisis Determinan Customer Retention Pada Coffee Shop Di Bandung | Abstract PDF |
| Marceilla Suryana, Risal Risal | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Maret | Analisis Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan Dimediasi Variabel Motivasi Kerja pada RSIA Aries Jakarta Barat | Abstract PDF |
| Arif Zulkarnain, Sartono Sartono, Sartono Sartono | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Maret | Analisis Efektivitas Strategi Promosi Test Ride Terhadap Persepsi Pengguna Sepeda Motor Yamaha | Abstract PDF |
| Dwi Hardani, Agus Wahyudi, Hendri Dunan | ||
| Vol 4, No 2 (2015): September | Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Pegawai Di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro | Abstract PDF |
| Joko Aji Nur Setiawan, Iskandar A Alam, Iskandar A Alam, Hendri Dunan, Hendri Dunan | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Maret | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PEMOHON PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI ) KALIANDA | Abstract PDF |
| Sri Vesvaningsih, Andala Rama Putra, Zaidirina Zaidrina | ||
| Vol 5, No 2 (2016): September | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA METRO | Abstract PDF |
| Neli Panca Rini Rodi, Marzuki Noor, V Saptarini | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN PADA AUTO 2000 WAY HALIM BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Andi Hartono, Iskandar Ali Alam, V. Saptarini V. Saptarini | ||
| Vol 13, No 2 (2024): September | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Online Melalui Platform Shopee di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Luwiha Luwiha, Andala Rama Putra Barusman | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Maret | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL | Abstract PDF |
| Fabianus Fabianus, Habbiburahman Habbiburahman, M Oktavianur | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Maret | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sri Surya, Andala Rama Putra Barusman, Hendri Dunan | ||
| Vol 11, No 2 (2022): September | Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang Banten | Abstract PDF |
| Sarfilianty Anggraini | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Maret | Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Nuraini Nuraini, Habiburrahman Habiburrahman | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Abstract PDF |
| Rheza Alva Yusar, Oktaviannur Oktaviannur, V. Saptarini V. Saptarini | ||
| Vol 9, No 2 (2020): September | Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak untuk Memetakan (Mapping) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak Badan yang Potensial di Kantor Wilayah Djp Bengkulu dan Lampung Periode Tahun 2016-2019 | Abstract PDF |
| Agah Rahadiawan, Tina Miniawati Barusman, Haninun Haninun | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | ANALISIS HUBUNGAN KOMPETENSI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG | Abstract PDF |
| Azis Salam, Andala Rama Putra, Defrizal Defrizal | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September | ANALISIS IMPLEMENTASI DAN KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BPRS BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Rico Dezi Afriansyah, Dewi Larasati, Riswan Riswan, Eriec Juwita | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September | ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TRAKSAKSI NON TUNAI TERHADAP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KOTA METRO | Abstract PDF |
| Hesni Widi Astuti, Ika Wahyu Siswanti, Haninun Haninun | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Maret | ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR TEKNOLOGI BLUE CORE DI BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Yayan Fitri, M. Yusuf S. Barusman, Zaidirina Zaidrina | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September | Analisis Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus | Abstract PDF |
| Siti Komariah, Marzuki Noor, A. Suharyo A. Suharyo | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Maret | Analisis Kepuasan Nasabah Pembiayaan BNI Fleksi Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Tanjungkarang | Abstract PDF |
| Anggrita Denziana, Abdul Basit | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Maret | Analisis Kerja Frontliner Dalam Memberikan Pelayanan Berdasarkan Standar Operasional Prosedur di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kemiling Tanjung Karang | Abstract PDF |
| Tomi Satriya, M Oktaviannur | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Maret | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | Abstract PDF |
| M Nuzul, A Suharyo, Habbiburahman Habbiburahman | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Maret | ANALISIS MANAJ EMEN PELAYANAN KUSUKA (KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN) DI DINAS PERIKANAN TERKAIT KEPUASAN NELAYAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG | Abstract PDF |
| Eka Saputra Alamsyah, Iskandar Ali Alam, Hendri Dunan | ||
| 1 - 25 of 208 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |



