| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2013): Oktober | Pengaruh Brand Image Produk Terhadap Kesetiaan Pelanggan Pengguna Internet Modem Smartfren Connex di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Iskandar A.A., Risky Effendi | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Oktober | Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen dan Kepuasan Kinerja terhadap Kinerja Pegawai di Propinsi Lampung (Stusi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) | Abstract PDF |
| Trisnowati Josiah | ||
| Vol 14, No 2 (2024): April | PENGARUH DIMENSI E-SERVQUAL TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA MOBILE BANKING (M-BANKING) BANK BRI DI BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Salman Al Farisi, Anggalia Wibasuri | ||
| Vol 3, No 1 (2012): Oktober | Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Yang Dimediasi Oleh Produktivitas Kerja Perusahaan CV. Laut Selatan Jaya Di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Hepiana Patmarina, Nuria Erisna | ||
| Vol 1, No 2 (2011): April | Pengaruh Earning Per Share dan Harga Saham terhadap Dividen Kas Perusahaan Manufaktur di Bursa Effek Indonesia Tahun 2006-2008 | Abstract PDF |
| Aderina K. Harahap | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Oktober | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kecamatan X Jakarta Selatan | Abstract PDF |
| Hilda Ameliah, Ratnawaty Marginingsih | ||
| Vol 5, No 2 (2015): April | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF PDF |
| Iskandar Ali Alam, Lidya Tasya Monica | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Oktober | Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Tuti Hairani | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Oktober | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN SUNGKAI BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA MELALUI MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Erfina Berta Anggun Prasiska, Agung Rachmadi, Hengky Achmad Subing | ||
| Vol 1, No 2 (2011): April | Pengaruh Harga Jual Kamar terhadap Nilai Penjualan pada Hotel Sahid Di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Sri Rahayu | ||
| Vol 2, No 2 (2012): April | Pengaruh Independensi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Bandar Lampung, Bandung, dan Jakarta) | Abstract PDF |
| Riswan RISWAN | ||
| Vol 13, No 2 (2023): April | PENGARUH JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN STATUS PEKERJAAN TERHADAP TINGKAT KELANCARAN PENGEMBALIAN KREDIT | Abstract PDF |
| Amelia Anwar, Nety Kumalasari, Agung Rachmadi | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Oktober | Pengaruh Jasa Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada PT. Tunas Dwipa Matra di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Sri Kriswandari | ||
| Vol 3, No 2 (2013): April | Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro terhadap Return Saham Syariah yang Listing di Jakarta Islamic Index | Abstract PDF |
| A. Ifayani Haanurat | ||
| Vol 11, No 1 (2020): OKTOBER | PENGARUH KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KISEL (KOPERASI TELKOMSEL) BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Tuti Hairani, Selfia Alke Mega | ||
| Vol 11, No 2 (2021): APRIL | PENGARUH KEPRIBADIAN DAN KECERDASAN EMOSIONALTERHADAP KINERJA KARYAWAN TRAVEL JUWITA LAMPUNG - JAKARTA | Abstract PDF |
| Defrizal Defrizal, Renta Ulina Sihombing | ||
| Vol 1, No 2 (2011): April | Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada CV. Organik Agro System (OASIS) di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Rina Milyati Yuniastuti | ||
| Vol 11, No 1 (2020): OKTOBER | PENGARUH KOMPETENSI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG | Abstract PDF |
| Hasrun Afandi Umpusinga, Appin Purisky Redaputri, Vonny Tiara Narundana | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Oktober | PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT. PLN (PERSERO) ULP TANJUNG KARANG | Abstract PDF |
| Dwi Khafifah, Toton Toton, Hasbullah Hasbullah | ||
| Vol 11, No 2 (2021): APRIL | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung | Abstract PDF |
| Habiburrahman Habiburrahman, Ferghina Zhavira | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Oktober, 2021 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN CITRA PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KONSUMEN CONATO BAKERY GAJAH MADA JEMBER | Abstract PDF |
| Dindin Aldila Kustantia, Nurul Qomariah, Akhmad Fahrur Rozi | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Oktober, 2021 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN BERDASARKAN DIMENSI SERVQUAL TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA WAROENG SPESIAL SAMBAL CABANG MAGELANG | Abstract PDF |
| Tri Yulianingsih, Ivo Novitaningtyas | ||
| Vol 13, No 2 (2023): April | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN MCDONALD’S KEDATON BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Marhen Saputra, Anggalia Wibasuri | ||
| Vol 12, No 2 (2022): April | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS BUTIK SHIFA OLSHOP MEDAN) | Abstract PDF |
| Zahratunnisa Zahratunnisa, Muhammad Rahmat | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Oktober | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA TOSERBA DI KEBUMEN | Abstract PDF |
| Husnul Hotimah, Ivo Novitaningtyas | ||
| 76 - 100 of 136 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |










