| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2016): Oktober | Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| . Defrizal, Faris Mohammad Fardlani | ||
| Vol 6, No 2 (2016): April | Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung | Abstract PDF |
| . Habiburrahman, Rahmah Imani | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Oktober | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK UMKM TERHADAP UU PERPAJAKAN NOMOR 28 TAHUN 2007 | Abstract PDF |
| vonnytiara narundana, Abdurrahman Saputra | ||
| Vol 3, No 1 (2012): Oktober | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Produk Sim Card Flexi Trendy Pada PT. Telkom Di Kota Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Toton TOTON, Addela Sukma | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Oktober | Analisis Gap Harapan dan Kinerja Berdasakan Persepsi Pengunjung Taman Nasional Way Kambas di Lampung Timur (Studi pada Divisi Pusat Latihan Gajah) | Abstract PDF |
| Febriyanto FEBRIYANTO | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Oktober | ANALISIS KESEDIAAN MEMBAYAR PADA OBJEK WISATA GUNUNG API PURBA NGLANGGERAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| BELLA SYAVIRA, UNGGUL PRIYADI | ||
| Vol 1, No 2 (2011): April | Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Kota Agung di Kabupaten Tanggamus | Abstract PDF |
| Ardansyah ARDANSYAH | ||
| Vol 5, No 1 (2014): Oktober | Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Tarahan Tahun 2007-2011 | Abstract PDF |
| Hendri Dunan, Liyana LIYANA | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Oktober | Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Penginapan terhadap Kepuasan Konsumen pada Hotel Arinas di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Yopi Alexander | ||
| Vol 1, No 2 (2011): April | Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Tanjungkarang | Abstract PDF |
| Sapmaya Wulan | ||
| Vol 2, No 2 (2012): April | Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Sapmaya Wulan, Muhammad Nur Joharis | ||
| Vol 4, No 2 (2014): April | Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi di Tinjau dari Pendekatan Middle Income Trap Provinsi Lampung | Abstract PDF |
| Iskandar A.A. | ||
| Vol 11, No 1 (2020): OKTOBER | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KERUANGAN ( STUDI KASUS PADA PT KALBE FARMA Tbk PERIODE 2014-2018) | Abstract PDF PDF PDF PDF |
| Defrizal Defrizal, Tri Lestira Putri Warganegara, Herna Febriana | ||
| Vol 4, No 1 (2013): Oktober | Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Toko Surya Timur di Kecamatan Labuhan Meringgai Lampung Timur | Abstract PDF |
| Moh. Oktaviannur, Novita NOVITA | ||
| Vol 3, No 2 (2013): April | Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur | Abstract PDF |
| Febrianto FEBRIANTO | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Oktober | Analisis Penarikan Hutang Dalam Kaitannya Dengan Rentabilitas Pada Pt. Tunas Brothers Di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Gunawan GUNAWAN | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Oktober, 2021 | Analisis Penerapan Sistem Antrian Model Multiple Channel Query System Atau M/M/S (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Teluk Betung Bandar Lampung dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Kcp Teluk Teluk Betung Bandar Lampung) | Abstract PDF |
| Iskandar Ali Alam, Penny Anggraini | ||
| Vol 6, No 2 (2016): April | Analisis Pengaruh Harga Jual dan Biaya Promosi Terhadap Nilai Penjualan Motor Yamaha Mio M3 pada PT Langgeng Prima Mandiri di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Hepiana Patmarina, M. Faqih Wiratama | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Oktober | Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas, Fasilitas Terhadap Kesetiaan Pelanggan Internet Kartu GSM Tri Always On di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| H. Achmad Subing, Yohanes YOHANES | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Oktober | Analisis Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan pada PT. Bank Lampung di Way Kanan | Abstract PDF |
| H. Achmad Subing, Erwin Hardianto | ||
| Vol 4, No 1 (2013): Oktober | Analisis Pengaruh Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana Provinsi Lampung | Abstract PDF |
| M. Yusuf S. Barusman, Muhammad Rizki Saputra | ||
| Vol 3, No 1 (2012): Oktober | Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung | Abstract PDF |
| Habiburrahman HABIBURRAHMAN | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Oktober | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham (Studi Pada Saham-saham Sektor Agiculture, forestry and fishing yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 1998-2014) | Abstract PDF |
| Habiburrahman HABIBURRAHMAN, Handoko Kurniawan | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Oktober | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham (Studi pada Saham-saham Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012) | Abstract PDF |
| Defrizal DEFRIZAL, Mulyawan MULYAWAN | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Oktober | Analisis Penggunaan Hutang Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada PT. Wahana Abadirukun Agungsejahtera Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Ardansyah ARDANSYAH, Yohanes Davit Widarto | ||
| 1 - 25 of 136 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |










