| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2021): April | ANALISA BIAYA PEMBUATAN PAVING BLOCK MUTU K-200 DENGAN POTONGAN KAWAT BENDRAT SEBAGAI BAHAN TAMBAH | Abstract PDF |
| Agus Juara, Alvo Budi Setiawan | ||
| Vol 6, No 2 (2015): Oktober | Analisa Dan Desain Pondasi Tiang Pancang Berdasarkan Bentuk Tiang | Abstract PDF |
| Lilies Widojoko | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Oktober | ANALISA DEBIT AIR HUJAN DENGAN METODE RAINWATER HARVESTING UNTUK KEBUTUHAN AIR BERSIH DI SDN 066656 KECAMATAN MEDAN SELAYANG | Abstract PDF |
| Azri Suud, Rizky Franchitika | ||
| Vol 13, No 2 (2022): Oktober | Analisa Genangan Menggunakan Aplikasi Hec-ras Drainase Palapa 6 Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Ilyas Sadad, Dilla Sifa Wezelta | ||
| Vol 9, No 1 (2018): April | ANALISA KEBUTUHAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG | Abstract PDF |
| Aditya Mahatidanar Hidayat | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Oktober | ANALISA KINERJA RUAS JALAN RYACUDU SUKARAME BANDAR LAMPUNG AKIBAT COVID-19 | Abstract PDF |
| Yulriwini Yulriwini | ||
| Vol 14, No 2 (2023): Oktober | ANALISA LUAS GENANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI HEC-RAS 6.1 SECARA 3D DENGAN LUAS GENANGAN BANJIR YANG PERNAH TERJADI PADA DAS WAY PISANG (STUDI KASUS: DAS WAY PISANG) | Abstract PDF |
| Fatwa Milania Pramadani, Aprizal Aprizal | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Oktober | ANALISA NILAI RISIKO K3 KONSTRUKSI STUKTUR BAWAH PADA PEMBANGUNAN THE BAY APARTEMENT BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Susilowati Susilowati, Agus Tri Yono | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Oktober | ANALISA PENANGGULANGAN BANJIR SUNGAI WAY SEMAKA DENGAN METODE NORMALISAI SUNGAI DIWILAYAH PEKON KERANG KECAMATAN BATU BRAK LAMPUNG BARAT | Abstract PDF |
| Ilyas Sadad, Arbet Anggaria | ||
| Vol 5, No 1 (2014): April | Analisa Perencanaan Bangunan Pemecah Gelombang Lokasi Teluk Semangka Kota Agung Kabupaten Tanggamus | Abstract PDF |
| Sugito SUGITO | ||
| Vol 3, No 1 (2012): April | Analisa Perilaku Gelombang Air Setelah Melewati Breakwater Tenggelam Yang Berbentuk Tumpukan Pipa | Abstract PDF |
| Wiby Febriando Edy, . Aprizal, Ilyas Sadad | ||
| Vol 5, No 2 (2014): Oktober | Analisis Batang Tekuk Dalam Struktur Rangka Batang Hubungan Kaku | Abstract PDF |
| Hery Riyanto | ||
| Vol 5, No 2 (2014): Oktober | Analisis Break Event Point, Payback Periode, Dan Net Present Value pada Perusahaan Gading Taksi di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Dirwansyah Sesunan | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Oktober | ANALISIS DEBIT BANJIR RENCANA SUNGAI PALU DENGAN MENGGUNAKAN HIDROGRAF SATUAN SINTETIK ( HSS ) NAKAYASU | Abstract PDF |
| Ifginia ifginia | ||
| Vol 13, No 1 (2022): April | Analisis Factor Penyebab Angkutan Umum Perkotaan Tidak Berkembang | Abstract PDF |
| IB Ilham Malik, Erwin Octavianto, Aditya Mahatidanar Hidayat | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Oktober | ANALISIS FLOOD AREA JARINGAN DRAINASE PADA RUAS JALAN PULAU SANGIANG KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Ilyas Sadad, Ahmad Munahar | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Oktober | Analisis Investasi Bangunan Ruko dengan Metode Break Event Point, Payback Periode, dan Net Present Value | Abstract PDF |
| Sugito SUGITO | ||
| Vol 5, No 1 (2014): April | Analisis Investasi Bangunan Ruko Dengan Metode Break Event Point, Payback Periode, Dan Net Present Value | Abstract PDF |
| A Ikhsan Karim | ||
| Vol 8, No 1 (2017): April | Analisis Jumlah Armada Optimum Bus Damri Jurusan Tanjung Karang- Teluk Betung | Abstract PDF |
| A Ikhsan Karim | ||
| Vol 13, No 2 (2022): Oktober | ANALISIS KAPASITAS TIANG PANCANG TUNGGAL DAN KELOMPOK BERDASARKAN DATA KALENDERING | Abstract PDF |
| Rendi Darmawan | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Oktober | Analisis Kebutuhan Fasilitas Penyeberangan Dan Perilaku Pejalan Kaki Menyeberang Di Ruas Jalan Kartini Bandar Lampung | Abstract PDF |
| . Juniardi | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Oktober | ANALISIS KEKUATAN KOLOM GEDUNG THE REIZ CONDO MEDAN PASCA KEBAKARAN | Abstract PDF |
| Hermansyah Hermansyah, Irwan Irwan | ||
| Vol 16, No 2 (2025): Oktober | ANALISIS KEKUATAN STRUKTUR GEDUNG KULIAH TERPADU TUJUH LANTAI TERHADAP GAYA GEMPA DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Nilam Apriani, Aryanto Aryanto, M. Yusuf | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Oktober | ANALISIS KEMAUAN DAN KEMAMPUAN MEMBAYAR SERTA PREDIKSI POLA PERJALANAN KONSUMEN RUTE PASAR KOTA KARANG – PASAR LEMPASING BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Aditya Mahatidanar Hidayat, Prasetya Wibisono | ||
| Vol 8, No 1 (2017): April | Analisis Kemauan Membayar Dan Prediksi Pola Perjalanan Konsumen Terhadap Rencana Pelayanan Transjogja Rute Jogja - Kaliurang | Abstract PDF |
| Aditya Mahatidanar Hidayat | ||
| 1 - 25 of 139 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |












