| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2024): April | Optimalisasi Kinerja Pegawai Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat | Abstract PDF |
| Usep Dayat, Trianto Jaya Saputra, Dani Setiawan | ||
| Vol 11, No 1 (2025): April | Optimalisasi Peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dalam Membangun Citra Positif Pemda | Abstract PDF |
| Elvin Nur Rahman, Nabila Azura, Nenden Kostini | ||
| Vol 7, No 1 (2021): April | OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG | Abstract PDF |
| Eka Suaib, Jamal Jamal, Ratna Indriati | ||
| Vol 10, No 3 (2024): Desember | Optimalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Protokol Melalui E-Schedule Pimpinan Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur | Abstract PDF |
| Iwan Satibi, Riva Ristiovans JY, Mira Agustina | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Agustus | OPTIMALISASI TEKNOLOGI INTELIJEN DIT INTELKAM DALAM RANGKA DETEKSI POTENSI KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG | Abstract PDF |
| Agus Purnomo, Elip Heldan, Suhaimi Suhaimi | ||
| Vol 3, No 3 (2017): DESEMBER | PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROGRAM BANTUAN LISTRIK PEDESAAN MASYARAKAT KABUPATEN MESUJI | Abstract PDF |
| Refly Setiawan | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Agustus | PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROGRAM BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN TANGKIT SERDANG KECAMATAN PUGUNG KABUPATEN TANGGAMUS | Abstract PDF |
| Yuli Tusiono | ||
| Vol 1, No 3 (2015): Desember | Pelaksanaan Promosi Jabatan dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara | Abstract PDF |
| Yadi Lustiadi | ||
| Vol 2, No 1 (2016): JULI | PEMBERDAYAAN WARGA NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA KENDARI | Abstract PDF |
| . Rahman | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Desember | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN INSENTIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN | Abstract PDF |
| agus rohman | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Agustus | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT MAYJEN HM. RYACUDU LAMPUNG UTARA | Abstract PDF |
| Ahmad Junaedi | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Agustus | PENGARUH PENYULUHAN PEMBANGUNAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI (GERBANG DESA SABU RAI) PADA TIYUH PENUMANGAN KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULAN | Abstract PDF |
| Gladytha Gunawan | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Agustus | PENGARUH BAURANPEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN BELANJA BATIK KHAS LAMPUNG DI KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Dora Rinova | ||
| Vol 7, No 3 (2021): DESEMBER | PENGARUH BEBAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Malik Malik, M. Zoely Artha Hakim | ||
| Vol 9, No 3 (2023): Desember | Pengaruh Budaya dan Tunjangan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bagian Protokol Kabupaten Lampung Selatan | Abstract PDF |
| Agustuti Handayani, Rizky Zul Indrawan | ||
| Vol 3, No 1 (2017): APRIL | PENGARUH BUDAYA KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA TENAGA MEDIS PADABADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT MAYJEN HM. RYACUDU KABUPATEN LAMPUNG UTARA | Abstract PDF |
| . Herlintati | ||
| Vol 2, No 1 (2016): JULI | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG | Abstract PDF |
| Agus Purnomo, Eko Sujarwo | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MESUJI | Abstract PDF |
| Jamal Jamal, I Komang Adi Candra | ||
| Vol 9, No 3 (2023): Desember | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN LEARNING ORGANIZATION TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Ine Mariane, Muhammad Galih Permadi | ||
| Vol 8, No 1 (2022): April | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG | Abstract PDF |
| Indriani Indriani, Masayu Nila Juwita | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH DISIPLIN DAN KECAKAPAN KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH | Abstract PDF |
| Diding Bajuri, Rewind Tri Fazardo | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Agustus | PENGARUH DISIPLIN DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Ani Heryani, Ade Iskandar, Rizky Destian | ||
| Vol 6, No 1 (2020): AGUSTUS | PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA | Abstract PDF |
| Reta Ramadayanti, Ani Heryani, Masayu Nila Juwita | ||
| Vol 11, No 2 (2025): Agustus | Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Pemerintah Kabupaten Tanggamus | Abstract PDF |
| Ade Rizka Ruandari, Indra Kesuma, M. Oktaviannur, Malik Malik | ||
| Vol 6, No 1 (2020): AGUSTUS | PENGARUH FAKTOR INTRINSIK DAN FAKTOR EKSTRINSIK TERHADAP MOTIVASI PEGAWAI DI KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO | Abstract PDF |
| Saeful Ramadhan Sobandi, Akhmad Suharyo, Azima Dimyati | ||
| 126 - 150 of 236 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


