Issue | Title | |
Vol 14, No 1 (2023): Juni | Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Stok Barang berbasis Web pada Perusahaan Busana Muslim | Abstract PDF |
Ilham Maulana, Novita Br Ginting, Eko Hadi Purwanto | ||
Vol 12, No 1 (2021): Juni | Analisis Tata Kelola Sistem Informasi Balai Penelitian Lingkungan Pertanian menggunakan Framework COBIT-5 | Abstract PDF |
Bambang Satrio, Likco Desvian Herindra, Aris Puji Widodo | ||
Vol 12, No 2 (2021): Desember | Disain Sistem Informasi Retensi Rekam Medis Pasien Rawat Inap | Abstract PDF |
Hikmah Ramadhanti, Yuda Syahidin, Dina Sonia | ||
Vol 12, No 2 (2021): Desember | Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Rujukan Pasien Di Puskesmas Cicalengka Dtp | Abstract PDF |
Puspitasari Puspitasari, Danis Arya Awanda, Leni Herfiyanti, Candra Mecca Sufyana | ||
Vol 12, No 2 (2021): Desember | Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Berbasis Web Di Rsud Pasaman Barat | Abstract PDF |
Yola Vandani Imran, Candra Mecca sufyana, Sali Setiatin | ||
Vol 3, No 2 (2013): Juni | Perancangan Sistem Informasi Manajeman Inventory Dengan Menggunakan Ms. Visual Foxpro 6.0 Pada Kantor Dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Selatan | Abstract PDF |
Arnes Yuli Vandika | ||
Vol 8, No 2 (2017): Oktober | Pemetaan Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue Menggunakan Sistem Informasi Geografis pada Dinas Kesehatan Kota Metro | Abstract PDF |
Dyah Ayu Megawaty, Renhard Yudika Simanjuntak | ||
Vol 13, No 1 (2022): Juni | Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web (Studi Kasus : MI Bani Hasyim Desa Lengkong Kecamatan Cerme) | Abstract PDF |
Bagus Firmansyah, Umi Chotijah | ||
Vol 4, No 2 (2014): Juni | Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Minak Singa | Abstract PDF |
Sri Ipnuwati | ||
Vol 11, No 2 (2020): Desember | Sistem Informasi Rumah Kost Berbasis Web Studi Kasus pada Paviliun Sejahtera | Abstract PDF |
Agung Rahmatillah, Tomi Saputra, Wuwuh Bekti Hartiningsih | ||
Vol 14, No 2 (2023): Desember | Perancangan Sistem Informasi Ujian Kursus Komputer Berbasis Website | Abstract PDF |
Deddy Supriadi, Iqbal Dzulfiqar Iskandar, Pupah Maspupah | ||
Vol 12, No 2 (2021): Desember | Perancangan Sistem Informasi Kunjungan Pasien Bpjs Rawat Jalan Dengan V-Model | Abstract PDF |
Fajar Ramdhani Gumilar, Yuda Yuda Syahidin, Dina Sonia | ||
Vol 12, No 2 (2021): Desember | Sistem Informasi Surat Keterangan Neonatus Di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung | Abstract PDF |
Wahdatunnisa Nurfadilah, Yuda Syahidin, Leni Herfiayanti | ||
Vol 4, No 1 (2013): Oktober | Pusat Informasi Penyampaian Dan Pengaduan Civitas Akademika Berbasis SMS Gateway Pada Universitas Bandar Lampung (UBL) Dengan Konsep Service Oriented Architecture (SOA) | Abstract PDF |
Yuthsi Aprilinda | ||
Vol 12, No 2 (2021): Desember | Perancangan Sistem Informasi Indeks Penyakit Pasien Rawat Inap Menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 Di Rsbsa | Abstract PDF |
Aep Saepullah Rinaldi, Leni Herfiyanti, Falaah Abdussalaam | ||
Vol 3, No 1 (2012): Oktober | Perancangan Sistem Informasi Kredit Motor Tossa Dengan Menggunakan Borland Delphi 7.0 Pada PT. Tossa Salimas Finance | Abstract PDF |
Agus Sukoco | ||
1 - 16 of 16 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"