| Issue | Title | |
| Vol 16, No 1 (2026): Juni | Penalaran Kompleks pada Citra Digital Motif Batik Lampung Menggunakan Model LVLM | Abstract PDF |
| Ari Kurniawan Saputra, Robby Yuli Endra, Fenty Ariani, Erlangga Erlangga | ||
| Vol 15, No 2 (2025): December | Penerapan Algoritma Random Forest dengan Pendekatan Hybrid Feature Engineering untuk Klasifikasi Promosi Judi Online | Abstract PDF |
| Fitra Salam S Nagalay, Fathurrahman Kurniawan Ikhsan, Desi Rahma Aryanti, Edwar Rosman | ||
| Vol 13, No 1 (2023): June | Penerapan Aplikasi E-TRASH pada Program Bank Sampah Mendukung Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga | Abstract PDF |
| Iin Marliana | ||
| Vol 11, No 1 (2021): June | Penerapan Case-based Reasoning (CBR) pada Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Tanaman Pangan | Abstract PDF |
| Minarni Minarni, Wenda Handayani, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 12, No 1 (2022): June | Penerapan Certainty Factor pada Diagnosis Penyakit Tanaman Tomat | Abstract PDF |
| Minarni Minarni, Rajib Gandi, Dede Wira Trise Putra | ||
| Vol 3, No 2 (2013): Desember | Penerapan Fuzzy Inference System Metode Mamdani Untuk Penentuan Besaran Persentase Beasiswa | Abstract PDF |
| Agus Sukoco, Robby Yuli Endra | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Desember | PENERAPAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN BIBIT CABAI MERAH UNGGUL | Abstract PDF |
| Usep Saprudin | ||
| Vol 12, No 2 (2022): December | Penerapan Metode Enterprise Architecture Planning dalam Pengembangan Kelestarian Alam TNWK Lampung | Abstract PDF |
| Hilda Dwi Yunita, Triyugo Winarko | ||
| Vol 11, No 1 (2021): June | Penerapan Metode K-Means dan Fuzzy Sugeno dalam Pemetaan Tingkat Produksi Masker Kain di Masa Pandemi | Abstract PDF |
| Saifulloh Saifulloh, Nur Ihda Farikhatin Nisa | ||
| Vol 14, No 2 (2024): December | Penerapan Metode Saw pada Penilaian Kinerja Anggota Resmob Polda Metro Jaya | Abstract PDF |
| Ardie Pratama, Fredy Susanto, Triono T | ||
| Vol 9, No 1 (2019): Juni | PENERAPAN METODE SAW (SIMPLE ADDITEVE WIEGHT) DALAM PENENTUAN KONSUMEN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS FIF GROUP) | Abstract PDF |
| Sushanty Saleh, Dona Yulawati | ||
| Vol 12, No 1 (2022): June | Penerapan Metode Simple Additive Weighting untuk Pendukung Keputusan Pemilihan Balita Tersehat | Abstract PDF |
| Diah Qisqadartunissa, Hendri Irawan, Pipin Farida Ariyani, Reva Ragam Santika | ||
| Vol 13, No 2 (2023): December | Penerapan Metode Technology Acceptance Model pada Aplikasi GISTEX | Abstract PDF |
| Niken Fauziah, Muhammad Agus Sunandar, Mutiara Andayani Komara | ||
| Vol 13, No 2 (2023): December | Penerapan Metode Unified Approac pada Sistem Penggajian Karyawan PT AMS | Abstract PDF |
| Feri Prasetyo, Maemunah Maemunah, Agus Dendi Rachmatsyah, Nurul Ichsan | ||
| Vol 13, No 1 (2023): June | Penerapan Model View Controller pada Perancangan Website Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Iqbal Ramadhani Mukhlis, Sinarring Azi Laga | ||
| Vol 15, No 1 (2025): June | Penerapan Naive Bayes Classifier untuk Prediksi Kelayakan Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) | Abstract PDF |
| Zulfy Hidayat, Rakhmat Kurniawan. R | ||
| Vol 2, No 2 (2012): Desember | Penerapan SMS Gateway Sebagai Customer Touching Application Untuk Melayani Kebutuhan Informasi Pelanggan Pada PT.Sukses Gemilang Jaya | Abstract PDF |
| Andrees Son | ||
| Vol 13, No 1 (2023): June | Pengaplikasian Standar ISO 9126 dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Inventori dan Pengawasan Laboratorium Berbasis Android | Abstract PDF |
| Ari Amir Alkodri, Burham Isnanto Farid, Agus Dendi Rachmatsyah, Ferry Bakti Atmaja | ||
| Vol 12, No 1 (2022): June | Pengaruh Penggunaan Aplikasi Gojek Terhadap Perilaku Mahasiswa Universitas | Abstract PDF |
| Eryc Eryc | ||
| Vol 15, No 2 (2025): December | Pengembangan Aplikasi Business Intelligence Berbasis Artificial Intelligence untuk Prediksi Keberhasilan Penjualan Produk dan Keberlanjutan UMKM | Abstract PDF |
| Muhammad Reza Romahdoni, M.Azka Kesuma Wardana, Gustrio Saputra | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Desember | PENGEMBANGAN APLIKASI PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. BUMI MENARA INTERNUSA TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN | Abstract PDF |
| Yulia Fariana, Yuli Syafitri, Didi Susianto, Eka Ridhawati | ||
| Vol 14, No 2 (2024): December | Pengembangan Aplikasi WEB untuk Penjualan Jersey Sepak Bola di Toko Iconic Jersey | Abstract PDF |
| Muhammad Rifqi Khuluqi Hasan, Ery Dewayani | ||
| Vol 16, No 1 (2026): Juni | Pengembangan Dashboard Data Akademik Berbasis Web untuk Monitoring Siswa dan Guru di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang | Abstract PDF |
| Robin Abednego Sudibyo, Nursityanto N | ||
| Vol 5, No 2 (2015): Desember | Pengembangan Electronic Commerce dalam Proses Meningkatkan UKM pada Dekranasda Kabupaten Pringsewu | Abstract PDF |
| Wiji Susanti Kasmi, Noca Yolanda Sari, Muhamad Muslihudin | ||
| Vol 1, No 1 (2011): Juni | Pengembangan Komputerisasi Pengolahan Gaji Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman Visual Basic | Abstract PDF |
| . Sukatmi | ||
| 126 - 150 of 246 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



















