| Issue | Title | |
| Vol 17, No 1 (2026): Juni | Platform Pemantauan Dini Demam Berdarah Berbasis Web Crowdsourcing dan Analisis Geospasial di Kabupaten Pringsewu | Abstract PDF |
| Muhamad Brilliant, Iis ariska nurhasanah | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Desember | Potensi Akselerasi Implementasi Transformasi Digital Di Provinsi Lampung Berbasiskan Data Dukung Nasional | Abstract PDF |
| Hary Budiarto, Fahrizal Lukman Budiono | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Desember | Prototipe Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Menggunakan Metode Case Based Reasoning (CBR) Untuk Menilai Tingkat Kedisiplinan Siswa Sekolah | Abstract PDF |
| Yodhi Yuniarthe, Rifan Wahyudi | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Juni | Prototype dan Implementasi Smart Lock dengan Akses E-KTP untuk Keaamanan Rumah Berbasis Internet Of Things | Abstract PDF |
| Graha Prakarsa, Reni Nursyanti, Vani Maharani Nasution | ||
| Vol 9, No 2 (2018): Oktober | PROTOTYPE SISTEM PENDETEKSI DAN PERINGATAN DINI BENCANA ALAM DI INDONESIA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) | Abstract PDF |
| Budi Usmanto, Bernadhita H.S.U | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Oktober | Prototype Website E-Commerce Used Car Studi Kasus mobilkuhyundai.com | Abstract PDF |
| Dani Yusuf | ||
| Vol 9, No 2 (2018): Oktober | PURWARUPA SISTEM PENGAIRAN SAWAH OTOMATIS DENGAN ARDUINO BERBASIS ARTIFICIAL INTELEGENT | Abstract PDF |
| Pamuji Setiawan, Elisabet Yunaeti Anggraeni | ||
| Vol 4, No 1 (2013): Oktober | Pusat Informasi Penyampaian Dan Pengaduan Civitas Akademika Berbasis SMS Gateway Pada Universitas Bandar Lampung (UBL) Dengan Konsep Service Oriented Architecture (SOA) | Abstract PDF |
| Yuthsi Aprilinda | ||
| Vol 14, No 2 (2023): Desember | Rancang Bangun Aplikasi Laboratorium Komputer Virtual MultiUser di Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
| Syamsu Hidayat, Dwi Sidik Permana, Ari Kurniawan, Rino Subekti | ||
| Vol 17, No 1 (2026): Juni | Rancang Bangun Aplikasi Point Of Sale (Pos) Pada Café Elite`S Coffee Berbasis Android | Abstract PDF |
| Cristian Sepriadi galla, Amelia Yusnita, Muhammad Nur Madani | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Juni | Rancang Bangun Game Edukasi Matematika untuk Tingkat Sekolah Dasar Kelas 1 dan 2 Berbasis Android | Abstract PDF |
| Jiki Romadoni, Eko Mailansa, Mayrina Saparina | ||
| Vol 3, No 3 (2012): Oktober | Rancang Bangun Perangkat Lunak Agievic Berbasis Challenge And Respond untuk Pengamanan Komunikasi Peer to Peer Video Conference | Abstract PDF |
| Agung Nugraha | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Juni | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KEGIATAN SEMINAR NASIONAL BERBASIS WEB PADA INSTITUT INFORMATICS DAN BISNIS DARMAJAYA | Abstract PDF |
| Melda Agarina, Arman Suryadi Karim | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Desember | Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Dengan Metode Waterfall | Abstract PDF |
| Fariz Rahmat Mulyadi, Yuda Syahidin | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Juni | Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Stok Barang berbasis Web pada Perusahaan Busana Muslim | Abstract PDF |
| Ilham Maulana, Novita Br Ginting, Eko Hadi Purwanto | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Desember | Rancang Bangun Sistem Informasi Pusat Data Berbasis Website Menggunakan Metode Prototype | Abstract PDF |
| Isnantio Farid Nugroho, Ari Wahyono, Donna Setiawati | ||
| Vol 17, No 1 (2026): Juni | Rancang Bangun Sistem Penunjang Keputusan Penilaian Kinerja Perangkat Desa Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) | Abstract PDF |
| Suryanto Suryanto, Nursiyanto Nursiyanto | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Desember | Rancang Bangun Sistem Perpustakaan Berbasis Web Support Qr-Code | Abstract PDF |
| Hermanto Hermanto, Ikhsan firmansyah | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Juni | Regresi Linier Pada Forcasting Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Jenis Penyakit Pada Hewan Ternak Unggas | Abstract PDF |
| Iwan Purwanto, Adrian Sjamsul Qomar | ||
| Vol 2, No 2 (2011): Juni | Simulasi Ujian Online Berbasis Random Number Generator Untuk Meningkatkan Variasi Soal Ujian | Abstract PDF |
| Teguh Aliaman, Ahmad Cucus | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Oktober | Sistem Absensi dan Pelaporan Berbasis Fingerprint dan SMS Gateway | Abstract PDF |
| Abdi Darmawan, Dona Yuliawati, Ochi Marcella, Rulli Firmandala | ||
| Vol 3, No 3 (2012): Oktober | Sistem Cerdas Reservasi Kamar Hotel Berbasis Analytical Hierarchy Process (AHP) Untuk Mempercepat Proses Pemilihan Kamar | Abstract PDF |
| Stevani Isabella, Yuthsi Aprilinda | ||
| Vol 4, No 2 (2014): Juni | Sistem Complaint Handling Berbasis ISO 10002:2004 Pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung Untuk Meningkatkan Responsibilitas Penanganan Keluhan | Abstract PDF |
| Arnes Yuli Vandika | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Juni | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS RUTE ANGKUTAN UMUM DI BANDAR LAMPUNG BERBASIS MOBILE | Abstract PDF |
| Ruki Rizal Nul Fikri, Eko Yuliawan | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Juni | Sistem Informasi Mitigasi Rawan Bencana Kota Padang Berbasis Web - ArcGis | Abstract PDF |
| Indra Warman, Andrenov Ardila | ||
| 226 - 250 of 300 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |
