| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2018): april | ANALISA KEKERASAN BAJA KARBON AISI 1045 SETELAH MENGALAMI PERLAKUAN QUENCHING | Abstract PDF |
| Bambang Pratowo, Ary Fernando | ||
| Vol 9, No 2 (2022): APRIL | ANALISA KEKERASAN DAN DIAMETER KRITIS POROS PENCACAH PADA MESIN PENGOLAH SAMPAH DAUN DI POLITEKNIK SUGAR GROUP COMPANIES | Abstract PDF |
| Indra Surya, Dian Rizki Fauzi | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Oktober | ANALISA KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO PADA BESI STRIP 30X4 MM YANG MENDAPAT PERLAKUAN PANAS KARBURISING | Abstract PDF |
| Bisri Mustofa | ||
| Vol 3, No 2 (2016): April | ANALISA KEKUATAN MATERIAL VELG SEPEDA MOTOR JENIS CAST WHEEL DAN SPOKE WHEEL TERHADAP PENGUJIAN IMPACT | Abstract PDF |
| Muhamad Reyhan Albakhori | ||
| Vol 12, No 2 (2024): APRIL | ANALISA KEKUATAN TARIK DAN STRUKTUR MIKRO PADA BAJA KARBON RENDAH YANG MENGALAMI PROSES PENGELASAN | Abstract PDF |
| Indra Surya, witoni Witoni, bagus Wicaksono | ||
| Vol 3, No 2 (2016): April | ANALISA KEKUATAN TARIK KOMPOSIT DENGAN PENGUAT SERAT PELEPAH KELAPA SAWIT | Abstract PDF |
| Dedi mukhtar | ||
| Vol 9, No 2 (2022): APRIL | ANALISA KERUSAKAN U – JOINT PROPELLER SHAFT PADA HEAD TRUCKISUZU GIGA FVZ TERHADAP LINTASAN PANEN PT. GULA PUTIH MATARAM | Abstract PDF |
| Bambang Pratowo, Witoni Witoni, Budi Agus Prianto | ||
| Vol 12, No 2 (2024): APRIL | ANALISA KINERJA DAN KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA MESIN PENGOLAH TANAH BERPENGGERAK MOTOR BENSIN TIPE SUMBU VERTIKAL | Abstract PDF |
| Riza Muhida, Muhammad Riza, Rio Febriyansyah | ||
| Vol 12, No 2 (2024): APRIL | ANALISA KINERJA PENGERINGAN JAGUNG MENGGUNAKAN VERTICAL DRYER DENGAN METODE DIRECT DAN INDIRECT | Abstract PDF |
| Kunarto Kunarto, Ahyatulloh Khotomi | ||
| Vol 11, No 2 (2023): APRIL | ANALISA PENGARUH BERBAGAI JARAK SUMBU POROS DAN UKURAN DIAMETER PULLEY TERHADAP KECEPATAN POTONG MESIN PENCACAH PLASTIK | Abstract PDF |
| Zein Muhamad, Ricky Mulyana | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Oktober | ANALISA PENGARUH KAMPUH LAS BERBAHAN ALUMINIUM TERHADAP SIFAT MEKANIS PADA LAS ASETILIN | Abstract PDF |
| Najamudin Najamudin, Frendiantoro Frendiantoro | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Oktober | ANALISA PENGARUH MEDIA PERLAKUAN PANAS QUENCHING TERHADAP KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO BAJA KARBON SEDANG | Abstract PDF |
| Periyanto Periyanto | ||
| Vol 3, No 2 (2016): April | ANALISA PENGARUH NILAI KALOR BAHAN BAKAR FIBRE DAN CANGKANG TERHADAP EFISIENSI BOILER PIPA AIR | Abstract PDF |
| Rizky Febrian Nasikin | ||
| Vol 9, No 2 (2022): APRIL | ANALISA PENGARUH PERBEDAAN DIAMETER HOSE HYDRAULIC TERHADAP UNJUK KERJA PISTON PADA HIDROLIK CAR WASH DENGAN MENGGUNAKAN MODUL SMC DAN FESTO FLUIDSIM | Abstract PDF |
| Kunarto Kunarto, Andrian Suherman | ||
| Vol 5, No 2 (2018): april | ANALISA PERLAKUAN PANAS PADA BAJA KARBON SEDANG SETELAH PROSES PENGELASAN DILIHAT DARI UJI KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO | Abstract PDF |
| Rio Kristianto | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Oktober | ANALISA PERLAKUAN PANAS TERHADAP KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO PADA BAJA COR | Abstract PDF |
| Indra Surya, Dini Maria Alqipti | ||
| Vol 11, No 2 (2023): APRIL | ANALISA SISTEM KINERJA EFEKTIVITAS POMPA LUMPUR TRIPLEX PADA WORKOVER OPERATION SUMUR X LAPANGAN PERTAMINA | Abstract PDF |
| Erma yuniaty, Muhamad Usman Rida | ||
| Vol 6, No 2 (2019): April | ANALISA SISTEM PENDINGIN UNTUK KENYAMANAN RUANGAN PADA INDUSTRI GARMEN | Abstract PDF |
| Zein Muhamad | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Oktober | ANALISA STRUKTUR MIKRO PADA MATERIAL BAJA KARBON RENDAH AKIBAT PENGELASAN PADA PENGUJIAN IMPACT DAN PENGUJIAN TARIK | Abstract PDF |
| Deni erlangga | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Oktober | ANALISA TEMPERATUR PADA HEATER NOZZLE DENGAN VARIASI NOZZLE TERHADAP HASIL PRODUK PRINTER 3D MENGGUNAKAN FILAMENT PLA | Abstract PDF |
| Kunarto Kunarto, Achmad Agung Pratama | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Oktober | ANALISA UNJUK KERJA HOT WELL PUMP UNIT 3 PLTP ULUBELU TANGGAMUS - LAMPUNG | Abstract PDF |
| Zein Muhamad, Bambang Pratowo, Fadhilah Ruhendi Putra | ||
| Vol 11, No 2 (2023): APRIL | ANALISA VARIAN KAMPAS KOPLING TERHADAP PERFORMA PADA KENDARAAN RODA DUA | Abstract PDF |
| Kunarto Kunarto, Bambang Pratowo, Ridho Saganta | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Oktober | Analisis dan Perawatan Sistem Rem Mobil Berbasis Evaluasi Kinerja Cakram dan Kampas Rem | Abstract PDF |
| Erma Yuniaty, Bambang Pratowo, Muhammad Adbul Aziz | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Oktober | Analisis Efektivitas Mesin Pelet PT. New Hope Indonesia Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) pada Produksi 12 Ton/Jam | Abstract PDF |
| Bambang Pratowo, Readyn Tri Pamungkas, Riza Muhida, Muhammad Riza, Indra Surya, Kunarto Kunarto, Zein Muhamad, Harjono Saputro, Mulyana Mulyana | ||
| Vol 12, No 1 (2023): OKTOBER | ANALISIS EFISIENSI BOILER MENGGUNAKAN METODE KEHILANGAN PANAS (HEAT LOSSES METHOD) - PLTU BUKIT ASAM UNIT PELABUHAN TARAHAN 2X8 MW | Abstract PDF |
| Indra Surya, Witoni Witoni, Muhammad Syaifullah Al-Dzuhri | ||
| 1 - 25 of 112 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |


